作品简介
《Singularity Live》是本目录收录的正式发行作品。发行日、曲序、时长与参与艺人以官方作品页和 Apple Music 日本区资料交叉核对。
曲目与版本
本页收录 25 轨;每一轨均链接到独立歌曲或版本页。重复收录沿用同一词条,现场、重混与重新编曲版本则独立建页。
资料说明
封面优先采用 Apple Music 可提供的最高原生分辨率;仅实体发行作品采用官方商品图。
《Singularity Live》是本目录收录的正式发行作品。发行日、曲序、时长与参与艺人以官方作品页和 Apple Music 日本区资料交叉核对。
本页收录 25 轨;每一轨均链接到独立歌曲或版本页。重复收录沿用同一词条,现场、重混与重新编曲版本则独立建页。
封面优先采用 Apple Music 可提供的最高原生分辨率;仅实体发行作品采用官方商品图。
| # | 曲目 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 君の望み、君の願い (Live at Virtual, 2022) | Ciel | 05:40 |
| 2 | 少年漫画 (Live at Virtual, 2022) | Ciel | 03:06 |
| 3 | 霞がついてくる (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 03:44 |
| 4 | ディメンション (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 03:52 |
| 5 | マボロシのまち (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 04:08 |
| 6 | 生きていく光は (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 03:57 |
| 7 | 異星にいこうね (feat. 星界) [Live at Virtual, 2022] | ヰ世界情緒 | 02:47 |
| 8 | パンドラコール (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 03:48 |
| 9 | ヰ世界の宝石譚 (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 04:03 |
| 10 | シリウスの心臓 (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 05:22 |
| 11 | ARCADIA (Live at Virtual, 2022) | ヰ世界情緒 | 07:09 |
| 12 | ジュブナイル (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:41 |
| 13 | 甘美な無法 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:17 |
| 14 | 生きているより楽しそう (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:01 |
| 15 | デイネイ (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:44 |
| 16 | NEUROMANCE (feat. 裏命) [Live at Virtual, 2022] | 理芽 | 04:30 |
| 17 | どくどく (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:28 |
| 18 | 食虫植物 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:35 |
| 19 | 舞 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:30 |
| 20 | ファンファーレ (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:30 |
| 21 | ピルグリム (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:38 |
| 22 | 泡沫 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:03 |
| 23 | 不的 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:49 |
| 24 | 変身 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 04:56 |
| 25 | 玩具 (Live at Virtual, 2022) | 理芽 | 03:30 |
内容许可
CC BY-NC-SA 4.0除另有声明外,本条目中本站有权许可的原创文字采用 CC BY-NC-SA 4.0 国际许可协议。
本页图片、封面、歌词、音视频、角色设计、Logo、商标及其他第三方素材不适用上述文字许可;其权利归原权利人所有。
查看著作权信息 →
SOCIAL LINK
联系与关注
欢迎加入社群、反馈或投稿补充资料。